meta data de esta página
Camino Francés
Roncesvalles a Santiago en Bicicleta
ETAPA | RECORRIDO | KM | |
---|---|---|---|
Etapa 1 | Saint Jean Pied de Port – Roncesvalles | 24,2 | |
Etapa 2 | Roncesvalles – Pamplona | 42 | |
Etapa 3 | Pamplona – Estella | 42 | |
Etapa 4 | Estella – Logroño | 50 | |
Etapa 5 | Logroño – Santo Domingo de la Calzada | 49 | |
Etapa 6 | Santo Domingo de la Calzada – Burgos | 72 | |
Etapa 7 | Burgos – Carrión de los Condes | 87 | |
Etapa 8 | Carrión de los Condes – León | 89 | |
Etapa 9 L | eón – Astorga | 49 | |
Etapa 10 | Astorga – Ponferrada | 53 | |
Etapa 11 | Ponferrada – O Cebreiro | 55 | |
Etapa 12 | O Cebreiro – Portomarín | 62 | |
Etapa 13 | Portomarín – Arzúa | 54 | |
Etapa 14 | Arzúa – Santiago de Compostela | 39 |
Cacabelos
Ver
- Albergue con zona de baño en el rio
Villafranca del Bierzo
Trabadelo
Tricastela
Samos
Ver
- Monasterio
Sarria
comer
Granxa Barreiros
A Pinza
comer
- casa morgade
Portomarin
Ver
- piscina municipal
Palas del Rei
Arzúa
- comer o dormir casa Teodora http://www.casateodora.com/
- comer Albergue Ultreira
dormir
A Rúa
- comer dormir http://www.hotelopino.com/index.php/es/
Melinde
comer
- Casa Ezequiel.
Santiago
comer
- Boca a Boca
- Casa Ezequiel
- Terraza del Hotel Costa Vella