meta data de esta página
¡Esta es una revisión vieja del documento!
LTE
Velocidad máxima Categorías LTE
| Categoría | Vel. máx. bajada (Mbps) | Vel. máx. subida (Mbps) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 50 | 25 |
| 3 | 100 | 50 |
| 4 | 150 | 50 |
| 5 | 300 | 75 |
| 6 | 300 | 50 |
| 7 | 300 | 150 |
| 8 | 1200 | 600 |
| 9 | 450 | 50 |
| 10 | 450 | 100 |
| 11 | 600 | 50 |
| 12 | 600 | 100 |
| 13 | 390 | 150 |
| 14 | 3900 | 1500 |
| 16 | 1000 | 450 |
- 4G latencia de <100 msg
- 4G+ latencia <30msg
- 5G latencia <5msg