| Categoría | Vel. máx. bajada (Mbps) | Vel. máx. subida (Mbps) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 50 | 25 |
| 3 | 100 | 50 |
| 4 | 150 | 50 |
| 5 | 300 | 75 |
| 6 | 300 | 50 |
| 7 | 300 | 150 |
| 8 | 1200 | 600 |
| 9 | 450 | 50 |
| 10 | 450 | 100 |
| 11 | 600 | 50 |
| 12 | 600 | 100 |
| 13 | 390 | 150 |
| 14 | 3900 | 1500 |
| 16 | 1000 | 450 |
https://www.adslzone.net/foro/mikrotik.199/manual-mikrotik-internet-casa-datos-moviles.565174/
| Nivel de Señal | RSRP (dBm) | RSRQ (dB) | SINR (dB) |
|---|---|---|---|
| Excelente | >=-80 | >=-10 | >=20 |
| Buena | -80 a -90 | -10 a -15 | 13 a 20 |
| Media | -90 a -100 | -15 a -20 | 0 a 13 |
| Baja | ⇐-100 | ←20 | ⇐0 |
Para verificar la ubicación de las torres en base a la localización
Las bandas de baja frecuencia tienen una mejor cobertura aunque una capacidad menor.
Con la función «Carrier Aggregation» nuestro dispositivo puede conectarse simultáneamente en dos o más bandas, incluso de distintas antenas, sumando la capacidad de cada una de las conexiones.
Para más información sobre las frecuencias LTE en España mirar → https://wiki.bandaancha.st/Frecuencias_y_bandas_LTE_en_Espa%C3%B1a
| Banda | Frecuencia | Alcance | |
|---|---|---|---|
| b3 | 1800 MHz | 1800m | 2G y 4 G |
| b7 | 2600 MHz | 900 m | 4G |
| b8 | 900 MHz | 2G y 3G | |
| b20 | 800 MHz | 9000m | 4G |
| b42 | 3500 MHz | 5G |